| Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP- Partido Popular | PPE | 5 963 074 | 34,18 % | 22 | ↑ 9 |
| PSOE - Partido Socialista Obrero Español | S&D | 5 261 293 | 30,19 % | 20 | ↓ 1 |
| Vox | ECR | 1 678 218 | 9,62 % | 6 | ↑ 2 |
| Ahora Repúblicas | Verts/ALE / GUE/NGL | 856 500 | 4,93 % | 2 / 1 | = |
| Sumar | Verts/ALE / NI | 811 545 | 4,65 % | 2 / 1 | Nouvel arrivé |
| Podemos | GUE/NGL | 571 902 | 3,27 % | 2 | ↓ 4 |
| CEUS Coalition CEUS | Renew Europe | 281 064 | 1,61 % | 1 | = |
| Junts UE | NI | 443 275 | 2,55 % | 1 | ↓ 2 |
| SALF Se Acabó la Fiesta | NI | 800 763 | 4,58 % | 3 | Nouvel arrivé |
| Député | Sexe | Parti national | Groupe politique au Parlement européen |
|---|---|---|---|
| Dolors Montserrat | f | Partido Popular (PP) | PPE |
| María Carmen Crespo | f | PP | PPE |
| Alma Lucía Ezcurra | f | PP | PPE |
| Esteban González Pons | m | PP | PPE |
| Fernando Francisco Navarrete | m | PP | PPE |
| Francisco Javier Zarzalejos | m | PP | PPE |
| Maria Rosa Estarás | f | PP | PPE |
| Francisco José Ricardo Millán | m | PP | PPE |
| Pilar del Castillo | f | PP | PPE |
| Adrián Vázquez Lázara | m | PP | PPE |
| Gabriel Mato Adrover | m | PP | PPE |
| Raúl de la Hoz Quintano | m | PP | PPE |
| María Esther Herranz García | f | PP | PPE |
| Juan Ignacio Zoido Álvarez | m | PP | PPE |
| Susana Solís Pérez | f | PP | PPE |
| Pablo Arias Echeverría | m | PP | PPE |
| Antonio Javier López-Istúriz | m | PP | PPE |
| Isabel Benjumea Benjumea | f | PP | PPE |
| Francisco de Borja Giménez Larraz | m | PP | PPE |
| María Elena Nevado del Campo | f | PP | PPE |
| Nicolás Pascual de la Parte | m | PP | PPE |
| Maravillas Inmaculada Abadía Jover | f | PP | PPE |
| Iratxe García Pérez | f | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | S&D |
| Javi López Fernández | m | PSOE | S&D |
| Hana Jalloul | f | PSOE | S&D |
| Javier Moreno Sánchez | m | PSOE | S&D |
| Lina Gálvez Muñoz | f | PSOE | S&D |
| Jonás Fernández Álvarez | m | PSOE | S&D |
| Leire Pajín Iraola | f | PSOE | S&D |
| César Luena López | m | PSOE | S&D |
| Idoia Mendía | f | PSOE | S&D |
| Nicolás González Casares | m | PSOE | S&D |
| Cristina Maestre Martín de Almagro | f | PSOE | S&D |
| Juan Fernando López Aguilar | m | PSOE | S&D |
| Sandra Gómez López | f | PSOE | S&D |
| Ignacio Sánchez Amor | m | PSOE | S&D |
| Laura Ballarín | f | PSOE | S&D |
| Marcos Ros | m | PSOE | S&D |
| Rosa María Serrano Sierra | f | PSOE | S&D |
| Elena Sancho Murillo | f | PSOE | S&D |
| José Carmelo Cepeda García de León | m | PSOE | S&D |
| Alicia Homs Ginel | f | PSOE | S&D |
| Jorge Buxadé | m | Vox | PFE |
| Hermann Tertsch (Independiente) | m | Vox | PFE |
| Juan Carlos Girauta (Independiente) | m | Vox | PFE |
| Mireia Borrás | f | Vox | PFE |
| Margarita de la Pisa | f | Vox | PFE |
| Jorge Martín Frías | m | Vox | PFE |
| Estrella Galán Pérez | f | Sumar Coalition Sumar (Movimiento Sumar, Catalunya en Comú, Compromís, Izquierda Unida, Más Madrid, Verdes Equo, Chunta Aragonesista, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Nueva Canarias - Bloque Canarista) | GUE/NGL |
| Jaume Asens Llodrà (Comuns) | m | Sumar Coalition | Verts/ALE |
| Vicent Marzà Ibañez (Compromís) | m | Sumar Coalition | Verts/ALE |
| Diana Riba Giner (Independiente/ERC) | f | Ahora Repúblicas | Verts/ALE |
| Ana Miranda Paz (BNG) | f | Ahora Repúblicas | Verts/ALE |
| Pernando Barrena (EH Bildu) | m | Ahora Repúblicas | GUE/NGL |
| Irene Montero | f | Podemos | GUE/NGL |
| Isabel Serra | f | Podemos | GUE/NGL |
| Luis (Alvise) Pérez Fernández | m | SALF Se Acabó la Fiesta | N-I |
| Diego Solier | m | SALF Se Acabó la Fiesta | CRE |
| Nora Junco García | f | SALF Se Acabó la Fiesta | CRE |
| Oihane Agirregoitia Martinez (PNV) | f | CEUS Coalition CEUS (Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, El Pi - Proposta per les Illes Balears, Agrupación Atarrabia - Atarrabia Taldea, Geroa Socialverdes de Navarra en Europa - Geroa Nafarroako Sozialberdeak Europan) | Renew Europe |
| Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti socialiste ouvrier (PSOE) | S&D | 7359617 | 32,84 % | 20 | ↑ |
| Parti populaire (PP) | PPE | 4510193 | 20,13 % | 12 | ↓ |
| Coalition formée par Citoyens – Parti de la citoyenneté & Union, progrès et démocratie | Renew Europe | 2726642 | 12,17% | 7 | ↑ |
| Coalition formée par Unis nous pouvons, Gauche unie et Equo | Verts/ALE GUE/NGL | 2252378 | 10,05 % | 6 | |
| Vox | 1388681 | 6,2% | 3 | ↑ | |
| Des républiques maintenant | Verts/ALE GUE/NGL | 1257484 | 5,61% | 3 | Nouvel arrivé |
| Ensemble pour la Catalogne | 1025411 | 4,60% | 2 | Nouvel arrivé | |
| Coalition pour une Europe solidaire | Renew Europe | 633265 | 2,76% | 1 | Nouvel arrivé |
> Les dates des élections : 9 juin 2024
> Nombre d’eurodéputés : 61
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen de l’UE ayant le droit de vote pour les élections nationales et et tout citoyen de l’UE séjournant de manière habituelle en Espagne.
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : Aucun
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non
> Nombre de circonscriptions : 1
Monarchie constitutionnelle, démocratie, système parlementaire bicaméral
– Chef de l’État : Roi Felipe VI
– Premier ministre : Pedro Sánchez
> Monnaie : Euro
> PIB : 1 327 108 millions € (est. 2022)
> PIB par habitant (PPA) : 27 870 € (prov.2022)
> Croissance du PIB : 0,6% (mars 2023)
> Chômage : 13,3% (mars 2023)
> Inflation : 1,9% (juin 2023)
> Dette publique : 113% (décembre 2022)
> Déficit public : -3,3% du PIB (2022)
– Superficie : 504 782 km² (source : The CIA World Factbook)
– 47,2 millions d’habitants (2023)
